Цены
Электроэпиляция
Лазерная эпиляция
Зона | Женщины | Мужчины | Зона | Женщины | Мужчины | |
---|---|---|---|---|---|---|
Верхняя губа | - | 900 | Щеки | 800 | 1000 | |
Подбородок | 700 | 800 | Бакенбарды | 700 | 800 | |
Шея (сзади) | 1200 | 1600 | Шея (спереди) | 1200 | 1400 |
Зона | Женщины | Мужчины | Зона | Женщины | Мужчины | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подмышки | 1200 | 1400 | Кисти | 800 | 1100 | |
Живот (белая линия) | 1000 | 1700 | Живот (полностью) | 2900 | 3000 | |
Бикини (классика) | 1300 | 1700 | Бикини (среднее) | 1800 | 2300 | |
Бикини (тотал) | 3200 | 3900 | Ягодицы | 1700 | 2700 | |
Руки (до локтя) | 2200 | 3200 | Руки (полностью) | 2900 | 4200 | |
Голени (с коленом) | 3200 | 4200 | Бедра | 3200 | 4200 | |
Ноги (полностью) | 5700 | 7700 | ||||
Грудь (полностью) | - | 2800 | Поясница | 1700 | 1900 | |
Спина (плечи+лопатки) | 2400 | 3400 | Спина (полностью) | 3700 | 5700 |
Депиляция
Зона | Цена |
---|---|
Лицо (1 зона) | 550 |
Подмышки | 1100 |
Бикини классика | 1500 |
Бикини глубокое | 2000 |
Ягодицы | 900 |
Руки до локтя | 1200 |
Руки полностью | 1800 |
Голени/бедра | 1200 |
Ноги полностью | 1950 |
Зона | Цена |
---|---|
Подмышки | 1200 |
Грудь/живот | 1300 |
Спина | 1900 |
Ноги полностью | 2900 |
Бикини тотал | 2800 |
Ягодицы | 1200 |
Межъягодичная зона | 1500 |
Уходовая косметология
Инъекционная косметология
Препарат | Объем | Цена |
---|---|---|
Belotero Balanse | 1 ml | 15 150 |
Belotero Intense Lidoc | 1 ml | 14 750 |
Belotero Lips Contour | 0.6 ml | 11 300 |
Neuramis Deep Lidoc | 1 ml | 10 550 |
Neuramis Volume | 1 ml | 14 000 |
Препарат | Объем | Цена |
---|---|---|
Релатокс (Relatox) (лицо) | 1 ед. | 350 |
Лечение гипергидроза | 50 ед. | 15 000 |
Лечение гипергидроза | 100 ед. | 23 000 |
Препарат | Объем | Лицо | Кисти рук | Лицо+шея / кисти рук |
---|---|---|---|---|
Beautelle | 2 ml | 8 550 | 8 925 | 8 470 |
Hyal-amin | 2 ml | 5 000 | 1 ml | 5 375 |
Hyalrepair 08 (с эффектом липолитика) | 5 ml | 6 700 | ||
Hyalrepair 04 | 1.5 ml | 8 000 | ||
Revi eye | 1 ml | 10 250 |
Препарат | Цена |
---|---|
Fusion Hair (волосистая часть головы) | 3 950 |
Fusion PPC+ (липолитик) | 5 000 |
Fusion radiance (пигментация) / hydralix (увлажнение) | 4 060 |
Аппаратная косметология
1 - 3 см | 1500 | 4 - 6 см | 2000 | 7 - 10 см | 2500 |
1 - 5 см | 2000 | 6 - 10 см | 2500 |
до 5 элементов | 1000 | 5 - 10 элементов | 1500 | от 10 элементов | 2500 |
до 3 элементов | 1500 | 4 - 6 элементов | 1900 | 7 - 10 элементов | 2400 |
1500 | за один элемент |
до 3 элементов | 1400 | 4 - 6 элементов | 1900 | 7 - 10 элементов | 2400 |
от 1700 | от одного элемента (*инъекционная анестезия оплачивается отдельно) |